⇒ 品名の絞り込み、品名・レビューソート順変更(試験運用中)
| AZONIC (アゾニック) | ||||
|
A-Frame (1) | 623g | \8,500 | ★★★★★ 5.0 |
| BAZOOKA (バズーカ) | ||||
|
MG-1 マグネシウムペダル チタンスピンドル (1) | 320g | \10,000 | ★★★☆☆ 3.0 |
| BBB (ビービービー) | ||||
|
BPD-20 (1) | 354g | \7,140 | ★★☆☆☆ 2.0 |
| CrankBrothers (クランクブラザーズ) | ||||
|
candy sl (2) | 294g | \13,653 | ★★★★☆ 4.0 |
| egg beater (2) | 283g | \14,991 | ★★★★☆ 4.5 | |
|
egg beater c (1) | 290g | \7,500 | ★★★★★ 5.0 |
|
egg beater sl (2) | 266g | \12,188 | ★★☆☆☆ 2.5 |
|
mallet c (4) | 540g | \9,360 | ★★★★☆ 4.0 |
|
quattro sl (1) | 312g | ★★☆☆☆ 2.0 | |
| Dixna (ディズナ) | ||||
|
トレースペダル (1) | 251g | \2,700 | ★★★★☆ 4.0 |
|
フットプリントペダル 片面SPD (2) | 392g | \5,900 | ★★★★☆ 4.5 |
|
ロードWペダル (4) | 405g | \3,078 | ★★☆☆☆ 2.5 |
| DOSUN (ドサン) | ||||
|
J1 (1) | 450g(左右で) | \3,885 | ★★★☆☆ 3.0 |
| ERGO | ||||
|
TP-1 (1) | \2,500 | ★★★★★ 5.0 | |
| ERGON (エルゴン) | ||||
|
PC2 (1) | 444g(S)/556g(L) | \5,544 | ★★★★☆ 4.0 |
| FSA (エフエスエー) | ||||
|
ペダルワッシャー (1) | ★★★★★ 5.0 | ||
| GP (ジーピー) | ||||
|
B152 (1) | 361g | \800 | ★★★★☆ 4.0 |
| grunge (グランジ) | ||||
|
BM フラットペダル 9/16インチ (1) | 620g | \2,142 | ★★★★☆ 4.0 |
|
BMフラットペダル (1) | 620g | \2,160 | ★★☆☆☆ 2.0 |
|
フラットペダルネオ (2) | 564g | \1,548 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
プチフラットペダル (1) | 430g | \1,530 | ★★★★★ 5.0 |
| INSANES | ||||
|
INSANES EXPRESS-1 (1) | 335g | \4,980 | ★★★★☆ 4.0 |
| KEYWIN | ||||
| CRM ペダル(チタン) (1) | 192g | \20,000 | ★★★★☆ 4.0 | |
| KOOLKOVERS | ||||
|
KOOLKOVERS Shimano SM SH-11用 (1) | 63g | \2,100 | ★★★☆☆ 3.0 |
| KOWA (興和製作所) | ||||
|
ターサスペダル (1) | \9,480 | ★★★★☆ 4.0 | |
| LOOK (ルック) | ||||
|
CX-6 (1) | \18,000 | ★★★★☆ 4.0 | |
|
CX-7 クロモリシャフト (1) | \19,800 | ★★★★★ 5.0 | |
|
KEO Carbon クロモリシャフト (3) | 115g | \15,900 | ★★★★☆ 4.0 |
|
KEO Classic (2) | 140g | \7,150 | ★★★☆☆ 3.5 |
|
KEO PLUS (1) | 280g | \4,500 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
KeO2 Max Carbon (1) | 244g | ★★★★☆ 4.0 | |
|
Keo クリートカバー (1) | \800 | ★★★☆☆ 3.0 | |
|
PP-256 (1) | 180g | \6,600 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
PP-296 (1) | \8,800 | ★★★★★ 5.0 | |
|
PP-396 (3) | 390g | \8,167 | ★★★★☆ 4.7 |
|
PP206 (2) | 160g | \6,270 | ★★★★☆ 4.5 |
|
デルタバイマテリアルクリート (1) | \1,500 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | |
| MKS (三ヶ島) | ||||
|
CT-LITE (1) | 335g | \1,800 | ★★★★★ 5.0 |
|
DD-CUBE (2) | 470g | \3,937 | ★★★★☆ 4.0 |
|
FD-6 (3) | 428g | \3,182 | ★★★★☆ 4.3 |
|
FD-7 BLACK (1) | 487g | \4,000 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
|
GR-9 (1) | 299g | \1,900 | ★★★★☆ 4.0 |
|
MM-Cube Ezy (1) | 415g | \10,500 | ★★★★☆ 4.0 |
|
MT-E-Ezy-ペダル (1) | 370g | \7,500 | ★★★★★ 5.0 |
|
MT-FT (1) | 260g | \630 | ★★★★☆ 4.0 |
|
PB-390 (1) | \1,000 | ★★★★☆ 4.0 | |
|
コンフォートライト (1) | 331g | \2,200 | ★★★★☆ 4.0 |
|
シルバンストリーム (1) | 356g | \2,700 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
シルバンツーリング (3) | 390g | \2,040 | ★★☆☆☆ 2.7 |
| シルバンプロムナード (1) | 302g | \2,310 | ★★★☆☆ 3.0 | |
|
シルバンロード (1) | 355g | \2,194 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
ツーリングライト (2) | 315g | \3,460 | ★★★★☆ 4.0 |
|
プロムナード EZY (2) | 350g | \5,780 | ★★★★☆ 4.0 |
| ODYSSEY | ||||
| ジム・セレンスキー (1) | \6,000 | ★★★★★ 5.0 | ||
| other (その他) | ||||
| M5ネジ (1) | \110 | ★★★★★ 5.0 | ||
| Ritchey (リッチー) | ||||
|
Pro V3 Road Pedals (2) | 290g | \11,500 | ★★☆☆☆ 2.5 |
| WCS V3 Mountain Pedal (1) | 330g | \4,500 | ★★★☆☆ 3.0 | |
| Selev (セレブ) | ||||
| LOOK用クリートカバー (2) | \700 | ★★★★☆ 4.5 | ||
| SHIMANO (シマノ) | ||||
|
105 PD-5610 (1) | 322g | \6,342 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
PD-5600 (1) | \5,000 | ★★★★☆ 4.0 | |
|
PD-6601 (2) | 335g | \7,050 | ★★★★☆ 4.0 |
|
PD-6610 (1) | 308g | \8,000 | ★★★★☆ 4.0 |
|
PD-6620 (1) | 380g | \8,000 | ★★★★★ 5.0 |
|
PD-7701 (1) | 295g | ★★★★☆ 4.0 | |
|
PD-7750 (2) | 275g | \11,695 | ★★★★☆ 4.0 |
|
PD-7800 (2) | 281g | \12,500 | ★★★★☆ 4.5 |
|
PD-A515 (4) | 338g | \3,315 | ★☆☆☆☆ 1.0 |
|
PD-A520 (11) | 315g | \4,369 | ★★★☆☆ 3.4 |
|
PD-A530 (4) | 383g | \5,321 | ★★★☆☆ 3.3 |
|
PD-A600 (1) | 286g | \7,100 | ★★★★☆ 4.0 |
|
PD-M324 (5) | 530g | \4,696 | ★★★★☆ 4.0 |
|
PD-M424 (2) | 472g | \3,100 | ★★★★☆ 4.5 |
|
PD-M505 (1) | ★★★★☆ 4.0 | ||
|
PD-M515 (3) | 415g | \3,230 | ★★★★☆ 4.3 |
|
PD-M520 (12) | 380g | \3,373 | ★★★☆☆ 3.8 |
|
PD-M530 (1) | 463g | \2,737 | ★★★★☆ 4.0 |
|
PD-M536 (1) | 467g | \3,500 | ★★★★★ 5.0 |
|
PD-M540 (4) | 352g | \5,773 | ★★★★☆ 4.3 |
|
PD-M545 (2) | 567g | \4,110 | ★★★☆☆ 3.5 |
|
PD-M646 (1) | 592g | \8,000 | ★★★★★ 5.0 |
|
PD-M647 (1) | 568g | \6,500 | ★★★★☆ 4.0 |
|
PD-M770 (1) | 350g(ペア) | ★★★★★ 5.0 | |
|
PD-M959 (5) | 346g | \9,000 | ★★★★☆ 4.6 |
|
PD-M980 (1) | 305g | \9,200 | ★★★★★ 5.0 |
|
PD-R535 (1) | 327g | \3,690 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
PD-R540 (3) | 330g | \4,787 | ★★★☆☆ 3.7 |
|
PD-R600 (1) | 300g | \5,370 | ★★★★☆ 4.0 |
|
SM-PD22 リフレクターユニット (3) | \645 | ★★☆☆☆ 2.7 | |
|
SM-SH56 クリート マルチリリース (3) | \1,147 | ★★★★☆ 4.7 | |
|
XTR PD-M970 (1) | 325g | \9,320 | ★★★★★ 5.0 |
| SPEEDPLAY (スピードプレイ) | ||||
|
Frog (5) | 206-255g | \8,395 | ★★★★☆ 4.2 |
|
ZERO クリートのスプリング(の調整) (1) | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ||
|
ZERO ステンレスシャフト (4) | 206g | \16,000 | ★★★☆☆ 3.8 |
|
ZERO チタンシャフト (1) | 168g | \28,161 | ★★★★☆ 4.0 |
| SR SUNTOUR (SRサンツアー) | ||||
| PL-NX-150 (1) | \2,646 | ★★★★☆ 4.0 | ||
| TIME (タイム) | ||||
|
ALLROAD GRIPPER+ (1) | 400g | \8,800 | ★★★★☆ 4.0 |
|
ATAC Alium S (1) | 405g | \11,800 | ★★★★★ 5.0 |
|
ATAC XS (1) | 334g | \15,750 | ★★★★☆ 4.0 |
| EquipPro Mag (1) | 198g | \12,800 | ★★★★★ 5.0 | |
|
I-CLIC(無印) (1) | 260g | \12,800 | ★★★★☆ 4.0 |
|
IMPACT (2) | \8,900 | ★★★☆☆ 3.0 | |
| IMPACT MAG (1) | 300g | \5,000 | ★★★★★ 5.0 | |
| IMPACT MAG Ti (1) | ??g | \25,000 | ★★★★★ 5.0 | |
| IMPACT S (1) | 344g | \15,000 | ★★★★☆ 4.0 | |
| RXE (2) | 270g | \6,900 | ★★★☆☆ 3.5 | |
| RXS (1) | 260g | \12,000 | ★★☆☆☆ 2.0 | |
| RXS Ti Carbon (2) | 200.4g | \28,400 | ★★★★☆ 4.5 | |
|
XEN (1) | 295g | \9,000 | ★★★★☆ 4.0 |
| atac alium (2) | 416g | \3,000 | ★★★★☆ 4.5 | |
| TIOGA (タイオガ) | ||||
|
シュアーフット6 (2) | 322g | \3,220 | ★★★☆☆ 3.5 |
|
シュアーフット8 (1) | 262g | \5,000 | ★★★★☆ 4.0 |
|
シュアーフットコンパクト PDL055 (5) | 204g | \4,100 | ★★★☆☆ 3.8 |
| UnAuthorized (アンオーソライズド) | ||||
|
Loser Pedal I (1) | 555g | \8,000 | ★★★★☆ 4.0 |
| VP (ブイピー) | ||||
|
VP-197 (1) | 272g | ★★★☆☆ 3.0 | |
|
VP-550 (1) | 510g | \1,700 | ★★★★★ 5.0 |
| VP-566 (1) | 529g | \2,000 | ★★★★★ 5.0 | |
|
VP-570 (1) | 330g | \630 | ★★★★☆ 4.0 |
| Wellgo (ウェルゴ) | ||||
|
C-19 (2) | 286g | \2,750 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
LU-313 (1) | 580g | \2,000 | ★★★★☆ 4.0 |
|
LU-C16 (2) | 262g | \2,500 | ★★☆☆☆ 2.5 |
|
MG-1 (1) | 391g | \3,880 | ★★★★☆ 4.0 |
|
MG-4 (2) | 400g | \2,325 | ★★★★☆ 4.5 |
|
MG-8 (4) | 200g | \3,527 | ★☆☆☆☆ 1.8 |
|
R119 (1) | 224g | \4,000 | ★★★★☆ 4.0 |
|
WPD982 SPD Pedals (1) | 431g/ペア | \2,100 | ★★★★☆ 4.0 |
|
アルミペダル LU-908 (1) | 366g | \1,480 | ★★★★☆ 4.0 |
※各画像の引用元は各品名ページに記載。