⇒ 品名の絞り込み、品名・レビューソート順変更(試験運用中)
| avid (アビッド) | ||||
|
カンチブレーキ ショーティ6 (3) | 176g | \7,000 | ★★★★☆ 4.7 |
| シングルデジット5 (1) | 210g | ★★★★☆ 4.0 | ||
| BIG CHEESE | ||||
| linear pull brake mount(Vブレーキプレート) (1) | ??g | ★★★☆☆ 3.0 | ||
| CPI | ||||
|
フリップアウター受け (2) | ??g | \1,050 | ★★★☆☆ 3.0 |
| MAGURA (マグラ) | ||||
|
HS33 油圧リムブレーキ(前後セット) (1) | 790g | \14,000 | ★★★★★ 5.0 |
| Mr.CONTROL (ミスターコントロール) | ||||
| カーボンブレーキブースター (1) | ??g | \1,050 | ★★☆☆☆ 2.0 | |
|
滑車付きアウター受け (1) | \980 | ★★★★☆ 4.0 | |
| PROBLEM SOLVERS (プロブレムソルバーズ) | ||||
|
トラベルエージェント (1) | 22g | \3,000 | ★★★★★ 5.0 |
| PROMAX (利奇機械工業股份有限公司) | ||||
|
TX-123 (1) | ★★☆☆☆ 2.0 | ||
| RADIUS (ラディアス) | ||||
|
カンチブレーキ前後セット チドリ付属 (2) | 380g | \3,570 | ★★☆☆☆ 2.0 |
| SHIMANO (シマノ) | ||||
| ALTUS BR-M421 (1) | ??g | \700 | ★★★★☆ 4.0 | |
|
BR-R550 (1) | 392g(前後) | \3,118 | ★★★★☆ 4.0 |
|
Capreo BR-F700 (1) | \1,750 | ★★★★☆ 4.0 | |
| DEORE BR-M510 (1) | 420g | \1,600 | ★★★☆☆ 3.0 | |
| DEORE BR-M530 (1) | 420g | \2,780 | ★★★☆☆ 3.0 | |
| LX BR-M570 (1) | 542g | \7,200 | ★★★★☆ 4.0 | |
|
LX BR-M580 (2) | 360g | \2,087 | ★★★☆☆ 3.0 |
| XT BR-M760 (1) | 502g | \8,400 | ★★★★★ 5.0 | |
| XTR BR-M951 (1) | 394g | \9,072 | ★★★★☆ 4.0 | |
|
XTR BR-M970 (1) | 400g | \7,539 | ★★★★★ 5.0 |
|
XTR SM-V950 (2) | 55g | \4,165 | ★★★★★ 5.0 |
| SUNTOUR (サンツアー) | ||||
| XC PRO (1) | ??g | \721 | ★★★★☆ 4.0 | |
| TEKTRO (テクトロ) | ||||
|
992A (1) | 150g(前後で300g) | ★★★★☆ 4.0 | |
|
CR720-カンチブレーキ 前後セット (2) | 前後セット317g | \3,780 | ★★★★☆ 4.0 |
| RX1 (1) | ??g | ★★★☆☆ 3.0 | ||
|
RX3 (2) | 156g | \3,000 | ★★☆☆☆ 2.5 |
| V-Block SU14 (1) | 217g | \3,675 | ★★★★☆ 4.0 | |
| カンチチドリ 山型 (1) | \315 | ★★★★☆ 4.0 | ||
| TESTACH (テスタッチ) | ||||
| テスタッチカンチブレーキ (1) | 380g | \1,500 | ★★★☆☆ 3.0 | |
| TIOGA (タイオガ) | ||||
| VブレーキブースターBRB001 (2) | 110g | \2,500 | ★★★☆☆ 3.0 | |
※各画像の引用元は各品名ページに記載。