パーツ >
ドロップハンドル

⇒ 品名の絞り込み、品名・レビューソート順変更(試験運用中)

3T
ERGONOVA PRO (1) 326g/420mm \9,000 ★★★★☆ 4.0
ERGOSUM PRO (1) 245g/420mm \5,500 ★★★★☆ 4.0
ROTUNDO PRO (1) 247g \4,600 ★★★★☆ 4.0
bio morphe (2) 200-210g \39,800 ★★★★☆ 4.5
eva (1) ??g \6,300 ★★★★★ 5.0
more (1) 195g \28,000 ★★★★☆ 4.0
morphe (1) ??g \6,800 ★★★☆☆ 3.0
morpheus (1) ??g \9,000 ★★★★☆ 4.0
the bar (1) 195g \2,142 ★★★☆☆ 3.0
AMOEBA (アミーバ)
SCUD HB-R180 (1) 242g \5,880 ★★★★☆ 4.0
SCUD X-RHB06 (1) 280g \6,980 ★★★☆☆ 3.0
Bontrager (ボントレガー)
BzzzKill(バズキル) (4) \2,963 ★★★☆☆ 3.8
Race Lite OS ROAD VR (1) 230g \6,300 ★★★★★ 5.0
Race X Lite Blade (1) 219.7g・400mm \20,000 ★★★★★ 5.0
Select VR (1) 255-260g \5,000 ★★★★★ 5.0
Cinelli (チネリ)
ビアンカ パーム 31.8mm ハンドル (1) 290g \8,000 ★★☆☆☆ 2.0
CONTROLTECH (コントロールテック)
FORMIDABLE (1) 325g \15,000 ★★★☆☆ 3.0
Deda (デダ)
215アナトミック (1) 215g \8,000 ★★★★★ 5.0
215シャロー (1) 215g \3,000 ★★★☆☆ 3.0
BIG Piega (2) 327~335g \3,350 ★★★★☆ 4.0
NEWTON Shallow (1) 244g \7,000 ★★★★☆ 4.0
Piega (2) 295g \3,200 ★★★☆☆ 3.5
ZERO 100 (1) 242g \8,000 ★★★★★ 5.0
スーパーナチュラル (1) 209g \9,680 ★★★★★ 5.0
Dixna (ディズナ)
J-Fit more(ジェイフィット モア) (1) 220g(380mm) \2,250 ★★★★☆ 4.0
ジェイフィット (3) 251g・380mm \3,837 ★★★★☆ 4.7
ジークロードハンドルバー (2) 323g \2,460 ★★★☆☆ 3.5
EASTON (イーストン)
EC90 Composite road bar (3) 180g \11,267 ★★★★☆ 4.7
EC90 Equipe (1) 185g \21,000 ★★★★☆ 4.0
EC90 Equipe Pro (2) 200g(31.8mm) \12,000 ★★★☆☆ 3.0
EC90 SLX road bar (1) 200g \21,630 ★★★★☆ 4.0
EC90 SLX3 (1) 195g \22,000 ★★★★★ 5.0
FSA (エフエスエー)
K-FORCE31 (1) 210g \21,000 ★★★★★ 5.0
K-Wing (1) 240g \32,000 ★★★★☆ 4.0
WING compact (1) \2,500 ★★★☆☆ 3.0
ITM (アイティーエム)
FIBRA (1) 195g \20,790 ☆☆☆☆☆ 0.0
FIBRA The BAR (2) 199g \10,345 ★★★☆☆ 3.0
K-Sword (1) 220g \29,800 ★★★☆☆ 3.0
Millenium Carbon (1) 219g \18,900 ★★★★☆ 4.0
VISIA Anatomic (1) ???g \6,919 ★★★★★ 5.0
unika (1) 178g \26,000 ★★★★★ 5.0
MODOLO (モドロ)
VENUS (1) 280g ★★★★☆ 4.0
NITTO (日東)
B105RD 浅曲がり (2) 300-325g \1,448 ★★★★☆ 4.0
Neat Mod.104 (3) 275-285g \3,260 ★★☆☆☆ 2.7
Neat Mod.114STI (1) 290-314g \2,000 ★★★★★ 5.0
Neat Mod.153STI (3) 285-305g \2,742 ★★★☆☆ 3.3
Neat Mod.184 (1) \3,500 ★☆☆☆☆ 1.0
Neat Mod.184-STI (5) 267-279g \4,750 ★★★☆☆ 3.8
Neat Mod.184STI-80 (3) 267-297g \5,967 ★★★★☆ 4.3
Neat Mod.186STI (4) 267-279g \7,805 ★★★★☆ 4.0
Neat Mod.194STI (3) 267-279g \6,013 ★★★☆☆ 3.0
RB-018AA (1) 201~238g ★★★☆☆ 3.0
PAZZAZ (パザッズ)
RA-434DB7 (2) ??g \9,041 ★☆☆☆☆ 1.0
PRO (プロ)
PLTコンバクトII OS (1) 約280g \6,000 ★★★★☆ 4.0
XLT ラウンドOS (1) 280g/400mm \4,200 ★★★★☆ 4.0
PROFILE DESIGN (プロファイルデザイン)
H2O-OS (1) 310g(400mm) \2,000 ★★★★☆ 4.0
Ritchey (リッチー)
WCS Carbon ROAD (1) 208g \8,750 ★★★★☆ 4.0
Salsa (サルサ)
ProRoadBar (1) ??g \6,000 ★★★★★ 5.0
TIOGA (タイオガ)
タスクフォースロードハンドルバー シングルアーク (1) 257g \3,800 ★★★★☆ 4.0
TNi (ティーエヌアイ)
ERGONOMIC-SHALLOW-ウルトラライト31.8mm (1) 230g \7,140 ★★★★★ 5.0
ERGONOMIC-SHALLOW-エコ 26.0mm (2) 290g \3,650 ★★★★★ 5.0
ERGONOMIC-SHALLOW-フラットトップ (1) 250-260g \8,400 ★★★★☆ 4.0
TNIビクトリーバー (2) 225g \2,900 ★★☆☆☆ 2.5
ネオクラシック (1) 200g \7,000 ★★★★☆ 4.0
ネオ・アナトミックバー (2) ??g \6,950 ★★★★★ 5.0
Zipp (ジップ)
SL Bar (1) 177g \20,000 ★★★★★ 5.0
SLC2 Bar (1) 194g・46cm \11,000 ★★★★★ 5.0

※各画像の引用元は各品名ページに記載。