⇒ 品名の絞り込み、品名・レビューソート順変更(試験運用中)
| AMOEBA (アミーバ) | ||||
| JY-101P6 (1) | ??g | \2,800 | ★★★★☆ 4.0 | |
| カーボンシートピラー (1) | ??g | \4,100 | ★★★☆☆ 3.0 | |
| Aoi Industries (アオイ・インダストリーズ) | ||||
|
BD-1用カーボンシートポスト (1) | 475g(実測 475g) | \19,950 | ★★★★☆ 4.0 |
| B.O Selection (B.Oセレクション) | ||||
|
カーボンモノコックシートポスト (1) | 235g/31.6 | \4,980 | ★★★★☆ 4.0 |
| BAZOOKA (バズーカ) | ||||
|
LITEシートポスト 250mm (1) | 212g | \3,570 | ★★★★★ 5.0 |
| BBB (ビービービー) | ||||
|
BSP-11 ロードポスト (1) | 218g | \3,500 | ★★★★★ 5.0 |
|
BSP-20 スカイスクレイパー (1) | 378g/31.6mm | \3,360 | ★★★★★ 5.0 |
| Bontrager (ボントレガー) | ||||
|
Race X Light (1) | 205-245g | \6,615 | ★★★★☆ 4.0 |
|
トリプルXライト (1) | 138g | \9,000 | ★★★★★ 5.0 |
| BRIDGESTONE (ブリヂストンサイクル) | ||||
| アルベルト用シートピラー (1) | 156g | \800 | ★★★★★ 5.0 | |
| Campagnolo (カンパニョーロ) | ||||
| コーラス チタン シートポスト (1) | \6,980 | ★★★★★ 5.0 | ||
| レコードカーボンシートポスト (3) | ??g | \14,667 | ★★☆☆☆ 2.7 | |
| CANE CREEK (ケーンクリーク) | ||||
|
ThudBuster (1) | 481-525g | ★★★☆☆ 3.0 | |
|
Thudbuster ST (1) | 450g | \15,750 | ★★★★★ 5.0 |
|
シム (2) | 12-48g | \1,134 | ★★★☆☆ 3.5 |
| CONTROLTECH (コントロールテック) | ||||
|
TEAM ISSUE 2A (1) | 223g | \6,000 | ★★★★☆ 4.0 |
| DAHON (ダホン) | ||||
|
テレスコーピングシートポスト (1) | \5,775 | ★★★★☆ 4.0 | |
| davinci | ||||
| アルミシートピラー (1) | 250mm/200g | \1,350 | ★★★★☆ 4.0 | |
| Deda (デダ) | ||||
|
ZERO100 アルミシートポスト(ダークメタルポリッシュ) (1) | 232g | \9,700 | ★★★★★ 5.0 |
|
メタルスティック (2) | 278g/310mm、320g/350mm | \3,000 | ★★★☆☆ 3.5 |
| DIA-COMPE (株式会社ヨシガイ) | ||||
|
GRAN COMPE SEAT POST WHITE POWDER (1) | 240g | \3,591 | ★★★☆☆ 3.0 |
| Dixna (ディズナ) | ||||
|
カーボンフロッグシートポスト (1) | 215g | \4,368 | ★★★★★ 5.0 |
|
ロードシートピラー (1) | 287g/350mm | \1,695 | ★★★★☆ 4.0 |
| EASTON (イーストン) | ||||
| CT2コンポジット (1) | 200g | \10,000 | ★★☆☆☆ 2.0 | |
|
EA50 (1) | 230~275g | \5,800 | ★★★★☆ 4.0 |
|
EA70 Aluminum ROAD Seatpost (1) | 220~240g | \10,000 | ★★★★★ 5.0 |
|
EC70(2007) (1) | 200g(350mm) | \15,010 | ★★★★★ 5.0 |
|
EC70(2008) (1) | 215g | ★★☆☆☆ 2.0 | |
| FSA (エフエスエー) | ||||
| K-FORCE LIGHT SB25 (1) | 200g | \15,500 | ★★★★☆ 4.0 | |
| K-FORCEカーボン (1) | ?? | \13,800 | ★★★★★ 5.0 | |
| SL-220-LX (1) | 250g | \8,800 | ★★★★☆ 4.0 | |
|
SL-K (4) | 260-280g | \6,625 | ★★★☆☆ 3.0 |
| grunge (グランジ) | ||||
| サスペンションシートピラー (1) | ??g | \3,200 | ★★★★☆ 4.0 | |
|
シートピラー (1) | 265g | \1,260 | ★★★★☆ 4.0 |
| GT | ||||
| アロイサスペンション (1) | ??g | \3,150 | ★☆☆☆☆ 1.0 | |
| Guizzo | ||||
|
SPC-103 カーボンピラー (1) | \3,600 | ★★★☆☆ 3.0 | |
| サスペンションシートポスト (1) | ??g | \3,500 | ★★★☆☆ 3.0 | |
| ホワイトカーボンピラー (1) | ??g | \4,000 | ★★★☆☆ 3.0 | |
| Kalloy (カロイ) | ||||
| 3Dライト (1) | ??g | \1,800 | ★★★☆☆ 3.0 | |
| SP-248 (2) | ??g | \1,565 | ★★☆☆☆ 2.0 | |
| KCNC (ケーシーエヌシー) | ||||
|
SC-PRO-LITE シートポスト (1) | 165g | \11,151 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| KUOTA (クオータ) | ||||
| SP9 カーボンシートピラー (1) | 220g | \8,872 | ★★★★☆ 4.0 | |
| Mr.CONTROL (ミスターコントロール) | ||||
| WINGカーボンエアロポストアダプター (1) | ??g | \2,079 | ★★★☆☆ 3.0 | |
| NITTO (日東) | ||||
|
NJ-SP72 (2) | 285g | \7,080 | ★★★★★ 5.0 |
|
S83 (1) | 275g/250mm | \5,880 | ★★★★☆ 4.0 |
|
ダイナミック626 (1) | 254g | ★★★★★ 5.0 | |
| other (その他) | ||||
| 自作ペットボトル製シートポストアダプター (1) | \0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ||
| PAZZAZ (パザッズ) | ||||
|
SP-964 (1) | 220g | \2,900 | ★★☆☆☆ 2.0 |
|
SP-985 (2) | 152g | \9,050 | ★★★☆☆ 3.5 |
| Pillowbikes | ||||
| カーボンシートポストベーシック (2) | 218g | \3,980 | ★★★★☆ 4.0 | |
| POST MODERNE (ポストモダン) | ||||
|
SMICA PRO POST OFFSET (1) | 230g | \4,000 | ★★★★★ 5.0 |
| ブレーサーMTB (1) | 470g | \8,232 | ★★★★★ 5.0 | |
| PRO (プロ) | ||||
|
PLT シートポスト (1) | 235g~ | \6,542 | ★★★☆☆ 3.0 |
| PROFILE DESIGN (プロファイルデザイン) | ||||
| 02アルミシートポスト (1) | 263-370g | \5,280 | ★★☆☆☆ 2.0 | |
|
Elite Strada (1) | 179g | \8,800 | ★★★★☆ 4.0 |
| RACEFACE (レースフェース) | ||||
|
Evolve XC Post (1) | 265g/27.2mm | \5,386 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
PRODIGY 27.2mm 400mm (1) | \3,990 | ★★★★☆ 4.0 | |
|
Ride (1) | 295g | \3,700 | ★★★★☆ 4.0 |
| Ritchey (リッチー) | ||||
|
Pro V2 Seatpost (1) | \3,203 | ★★★★☆ 4.0 | |
|
WCS Carbon シートポスト (1) | 163g | ★★★★★ 5.0 | |
|
WCS MTNシートポスト (3) | 215g | \8,040 | ★★☆☆☆ 2.7 |
| SHIMANO (シマノ) | ||||
|
DURA-ACE SP-7410 (7) | 191g | \7,700 | ★★★★☆ 4.6 |
|
ULTEGRA SP-6600 (2) | 220g弱 | \5,686 | ★★★★★ 5.0 |
| SPECIALIZED (スペシャライズド) | ||||
| SPECIALIZEDカーボンシートポスト (1) | 250g | \7,000 | ★★★★☆ 4.0 | |
| カーボンコンフォート (1) | 191g | \11,200 | ★★★☆☆ 3.0 | |
| SR SUNTOUR (SRサンツアー) | ||||
| SP-NCX-D2 (4) | ??g | \5,500 | ★★★★☆ 4.0 | |
| SP-NCX-D3 (2) | ??g | \5,575 | ★★★☆☆ 3.5 | |
| syncros | ||||
| 7075-T6 アルミニウム シートポスト (1) | 220g | ★★★★☆ 4.0 | ||
| G2 Micro Adjust 7075 (1) | ??g | \5,500 | ★★★★☆ 4.0 | |
| THOMSON (トムソン) | ||||
|
エリートシートポスト (3) | 241g(330mm) | \7,453 | ★★★★☆ 4.7 |
|
セットバックシートポスト (1) | 179g-220g | \9,800 | ★★★★★ 5.0 |
| Tifosi | ||||
|
Carbon Seat Post (1) | 265g | \3,860 | ★★★☆☆ 3.0 |
| TIOGA (タイオガ) | ||||
|
AL2000 シートポスト SPT025 (2) | 290g(27.2mm) | \1,690 | ★☆☆☆☆ 1.5 |
| リボルバー (1) | 370g | \4,800 | ★★☆☆☆ 2.0 | |
| TNi (ティーエヌアイ) | ||||
| カーボンシートポストロング (1) | 240g | \7,000 | ★☆☆☆☆ 1.0 | |
| Token (トーケン) | ||||
| カーボンシートポスト (1) | \5,000 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ||
| Tranz X (トランズX) | ||||
| サスポスト (1) | ??g | \4,000 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | |
| TRIGON (トライゴン) | ||||
|
GSP102 (2) | 206(L)g | \8,455 | ★★★★★ 5.0 |
| GSP105 (1) | 250mm/200g | \6,430 | ★★★★☆ 4.0 | |
|
GSP107 (2) | 215g | \5,900 | ★★★★☆ 4.5 |
|
GSP110 (1) | 200g | \11,000 | ★★★★☆ 4.0 |
| TRUVATIV (トゥルバティブ) | ||||
| XR single clamp (1) | 259g | \2,000 | ★★★★☆ 4.0 | |
| USE | ||||
| ALIEN CARBON (2) | 143g | \12,950 | ★★☆☆☆ 2.5 | |
| RX ショックポスト (1) | ??g | \14,800 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | |
|
Seat Post Shims (1) | 21g | \620 | ★★☆☆☆ 2.0 |
| USE ALIEN ALUMINIUM (1) | 156-215g | ★★★★★ 5.0 | ||
| VIVA (ビバ) | ||||
|
リッチータイプシートピラー (1) | \1,700 | ★★★☆☆ 3.0 | |
| WOODMAN (ウッドマン) | ||||
|
Post SL Plus (2) | 193g/400mm、160g/350mm | \5,240 | ★★★★☆ 4.0 |
| セルコフ | ||||
| 92X カーボン (1) | \11,840 | ★★★☆☆ 3.0 | ||
| 95Y(ART.CNC95) (1) | 180g | \14,000 | ★★★☆☆ 3.0 | |
| CNCバイオポジション (1) | ??g | \7,000 | ★★★★★ 5.0 | |
※各画像の引用元は各品名ページに記載。