⇒ 品名の絞り込み、品名・レビューソート順変更(試験運用中)
| BAZOOKA (バズーカ) | |||
|
Qトライアルクランクセット (1) | \10,000 | ★★★☆☆ 3.0 |
| BLACKSPIRE | |||
|
チェーンデバイス AS-1 (1) | \18,500 | ★★★★☆ 4.0 |
| Campagnolo (カンパニョーロ) | |||
|
Centaur CTウルトラトルククランクセット 2007 (1) | \15,000 | ★★★★☆ 4.0 |
|
Centaur CTウルトラトルククランクセット 2008 (1) | \13,000 | ★★★★★ 5.0 |
|
Cレコード・チェーンリング 52T (1) | \1,000 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
Xenon (1) | \4,000 | ★★★★☆ 4.0 |
|
アテナ・カーボン(コンパクト) (1) | \20,000 | ★★★★★ 5.0 |
|
ケンタウルUT カーボンCTクランク (1) | \34,000 | ★★★★★ 5.0 |
|
ケンタウル カーボン 09 (1) | \18,800 | ★★★☆☆ 3.0 |
| Dangerboy (デンジャーボーイ) | |||
|
Inner Plate (2) | \4,665 | ★★☆☆☆ 2.0 |
| Eminenza (エミネンザ) | |||
|
カーボンコンパクトクランク (1) | \26,000 | ★★★☆☆ 3.0 |
| FLINGER (フリンガー) | |||
|
SW-719 チェーンケース (1) | \640 | ★★★★☆ 4.0 |
|
SW-722 チェーンケース (1) | \630 | ★★★★★ 5.0 |
| FSA (エフエスエー) | |||
|
CARBON-PRO ELITE COMPACT (2) | \24,900 | ★★★☆☆ 3.5 |
|
Carbon Pro MTB (1) | \31,840 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
Gossamer Compact BB30 Crankset (1) | ★★★★★ 5.0 | |
|
Gossamer MegaExo (1) | \13,000 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
Gravity Bash (2) | \1,260 | ★★★★★ 5.0 |
|
SL-K Compact Carbon (1) | \34,000 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
プロロードチェーンリング アウター BCD110/46T (1) | \4,725 | ★★★★☆ 4.0 |
| ロードチェーンリング (1) | \6,500 | ★★★☆☆ 3.0 | |
| Fulcrum (フルクラム) | |||
|
レーシングトルクRS コンパクト(+BBカップ) (1) | \57,000 | ★★★★★ 5.0 |
| GAMUT (ガーマット) | |||
|
チェーンデバイス P20 (1) | \18,200 | ★★★★☆ 4.0 |
| Kooka (クーカ) | |||
|
チェーンリングセット 50T&36T 黒(詳細不明) (1) | ★★☆☆☆ 2.0 | |
| Mr.CONTROL (ミスターコントロール) | |||
|
チェーンデバイス CH-18-1 (1) | \2,500 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| No Brand (ノーブランド) | |||
|
Chain Fall Protector for Braze-On Front Derailleur (1) | ★★★☆☆ 3.0 | |
| OGK (オージーケー) | |||
|
MG-10 ギアガード (2) | \750 | ★★☆☆☆ 2.5 |
| OSTRICH (オーストリッチ) | |||
|
クランクキーパー Y-6901 (1) | \2,100 | ★★★☆☆ 3.0 |
| other (その他) | |||
| アルミギアカバー (1) | \3,990 | ★★★★★ 5.0 | |
| RACEFACE (レースフェース) | |||
|
Ride XC (1) | \9,000 | ★★★★☆ 4.0 |
| RIOGRANDE (リオグランデ) | |||
|
チェーンフォールプロテクター (4) | \299 | ★★★☆☆ 3.8 |
| RIXEN & KAUL (リクセンカウル) | |||
|
ユニディスク FS801 (2) | \1,695 | ★★★☆☆ 3.5 |
| ROTOR (ローター) | |||
|
Q-RINGS for Campy CT50-36 (1) | \22,000 | ★★★★★ 5.0 |
| RUNLUX | |||
|
Chainring Fixing Bolts (1) | \585 | ★★☆☆☆ 2.0 |
| SHIMANO (シマノ) | |||
|
105 FC-5600L (1) | \16,000 | ★★★★☆ 4.0 |
|
105 FC-5603 (1) | \15,000 | ★★★★☆ 4.0 |
|
105(5500) アウターリング 50t (1) | \3,000 | ★★★★★ 5.0 |
|
ACERA FC-M361 (1) | \3,600 | ★★★★☆ 4.0 |
|
ALIVIO FC-M410 (1) | \3,600 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
ALIVIO FC-M411 (1) | \3,622 | ★★☆☆☆ 2.0 |
|
ALIVIO FC-MC20-L (1) | \3,300 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
DEORE FC-M510 (2) | \5,300 | ★★★☆☆ 3.5 |
|
DEORE FC-M590 (1) | \9,200 | ★★★★☆ 4.0 |
|
DURA-ACE FC-7402 (1) | ★★☆☆☆ 2.0 | |
|
FC-6400 600EX Ultegra (1) | \4,500 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
FC-M665用バッシュガード (1) | \3,000 | ★★★★☆ 4.0 |
|
FC-R700 (5) | \16,632 | ★★★☆☆ 3.8 |
|
HONE FC-M600-3 (1) | \13,965 | ★★★★☆ 4.0 |
|
LX FC-M572-G (1) | \6,020 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
LX FC-M581 (1) | \11,340 | ★★★★★ 5.0 |
|
LX FC-M582 (1) | \12,285 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
SORA FC-3301 (1) | \1,100 | ★★★★☆ 4.0 |
|
TIAGRA FC-4550T (2) | \7,507 | ★★★☆☆ 3.5 |
|
ULTEGRA FC-6500 (1) | \9,500 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
ULTEGRA FC-6503 (1) | \14,994 | ★★★★☆ 4.0 |
|
ULTEGRA SL FC-6650G (2) | \18,000 | ★★★★☆ 4.5 |
|
XT FC-M751 (1) | ★★★★★ 5.0 | |
|
XTR FC-M952-5 (3) | \6,243 | ★★★★☆ 4.3 |
| 旧LX クランクFC-M??? (1) | \0 | ★★★★☆ 4.0 | |
| SINZ Racing (シンズレーシング) | |||
|
Expert Square Taper Cranks (1) | \7,000 | ★★★★☆ 4.0 |
| STRONGLIGHT (ストロングライト) | |||
|
Compact Concept チェーンリング PCD110 50T (1) | \2,300 | ★★★★☆ 4.0 |
|
IronLight (1) | \6,000 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
Speedlight (1) | \6,700 | ★★★★★ 5.0 |
| sugino (スギノ) | |||
|
NJ110 PCD:110mm チェーンリング (1) | ★★★★☆ 4.0 | |
|
PE110S RED (48T) (1) | \8,000 | ★★★★★ 5.0 |
|
XCD 800D DD (1) | \20,160 | ★★★★☆ 4.0 |
| XD-2000D (1) | \4,780 | ★★★☆☆ 3.0 | |
|
XD-500D (2) | \5,050 | ★★★★★ 5.0 |
|
XD2-600D (1) | \8,400 | ★★★☆☆ 3.0 |
| カラーチェンリング (1) | \6,000 | ★★★☆☆ 3.0 | |
|
コスペア (2) | \19,500 | ★★★★☆ 4.5 |
| TA (ティーエー) | |||
|
TA シクロツーリスト (1) | \18,000 | ★★★★★ 5.0 |
|
チェーンホイールリング (1) | \4,800 | ★★★★☆ 4.0 |
| TIOGA (タイオガ) | |||
|
HDCピッチチェーンリング (1) | ★★☆☆☆ 2.0 | |
| Token (トーケン) | |||
|
TK375 Chain Drop Catcher (1) | \1,100 | ★★★★☆ 4.0 |
| TRUVATIV (トゥルバティブ) | |||
|
Hussefelt trial (1) | \12,000 | ★★★★☆ 4.0 |
※各画像の引用元は各品名ページに記載。