⇒ 品名の絞り込み、品名・レビューソート順変更(試験運用中)
| Alhonga | ||||
|
HJ-714AG (1) | 198g | \3,100 | ★★★★☆ 4.0 |
| Campagnolo (カンパニョーロ) | ||||
|
07 Centaur D SKELETON ブレーキ (1) | 334g | \14,980 | ★★★★★ 5.0 |
|
08 Centaur D SKELETON ブレーキ (1) | \8,400 | ★★★★★ 5.0 | |
|
08 Chorus D SKELETON ブレーキ (1) | 326g(前後ペア) | \30,000 | ★★★★★ 5.0 |
|
10 Chorus D SKELTON ブレーキ (1) | \10,000 | ★★★☆☆ 3.0 | |
|
Athena 2010 (1) | 322g | \9,000 | ★★★★☆ 4.0 |
|
Mirage Brake (3) | 380g | \5,767 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
Record 2011 (1) | 278g(前後セット) | \20,000 | ★★★★★ 5.0 |
|
Record brakes-D (1) | 340g | ★★★★★ 5.0 | |
|
Veloce '06 (1) | 368g | \9,000 | ★★★★★ 5.0 |
|
XENON '06 (1) | \3,500 | ★★★★☆ 4.0 | |
| CANE CREEK (ケーンクリーク) | ||||
|
SCR-3 (1) | 320g | ★★★★★ 5.0 | |
| DIA-COMPE (株式会社ヨシガイ) | ||||
|
BA-22 (1) | 145g | \5,000 | ★☆☆☆☆ 1.0 |
|
BRS300 (1) | 185g(ペア370g) | \11,340 | ★★★☆☆ 3.0 |
| BRS500 (1) | \10,000 | ★★★★☆ 4.0 | ||
|
GC60.4 ロックワッシャー (1) | \100 | ★★★★★ 5.0 | |
| KCNC (ケーシーエヌシー) | ||||
|
CB-1ブレーキキャリパー (2) | ペア166g | \29,000 | ★★★★☆ 4.5 |
| MAVIC (マビック) | ||||
|
SSCブレーキ (1) | 314g | \13,000 | ★★★★★ 5.0 |
| NORD-LOCK (ノルトロック) | ||||
|
ノルトロックワッシャー ワイド M6 (1) | \138 | ★★★★★ 5.0 | |
| PROMAX (利奇機械工業股份有限公司) | ||||
| RC462 (1) | ??g | \1,500 | ★☆☆☆☆ 1.0 | |
| SHIMANO (シマノ) | ||||
|
105 BR-5501 (2) | 352g | \7,800 | ★★★☆☆ 3.5 |
|
105 BR-5600 (6) | 359g | \6,212 | ★★★★☆ 4.3 |
|
105 BR-A550-57 (1) | 397g | \3,500 | ★★★☆☆ 3.0 |
|
DURA-ACE BR-7800 (2) | 314g | \21,438 | ★★★★☆ 4.5 |
|
TIAGRA BR-4400 (3) | 355g | \3,633 | ★★☆☆☆ 2.0 |
|
TIAGRA BR-4500 (1) | \4,000 | ★★★★☆ 4.0 | |
|
ULTEGRA BR-6400 (1) | ★★★☆☆ 3.0 | ||
|
ULTEGRA BR-6403 (1) | \3,000 | ★★★☆☆ 3.0 | |
|
ULTEGRA BR-6600 (6) | 330g | \10,203 | ★★★★☆ 4.2 |
|
ULTEGRA BR-R600 (2) | 380g | \8,430 | ★★★★☆ 4.0 |
|
ULTEGRA BR-R650 (1) | 片側195g | \10,000 | ★★★★★ 5.0 |
| SRAM (スラム) | ||||
|
RIVAL (1) | 片方148g | \12,000 | ★★★★☆ 4.0 |
|
Red Brake Set (2) | 265g | \21,000 | ★★★★☆ 4.0 |
| SUNTOUR (サンツアー) | ||||
|
シュパーブプロ (1) | \10,000 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | |
| TEKTRO (テクトロ) | ||||
|
423A (1) | 189g | ★★☆☆☆ 2.0 | |
|
R570 (1) | 片側150g | ★★★★☆ 4.0 | |
| RX40 (1) | ??g | ★★★★☆ 4.0 | ||
|
YH-800A (1) | 205g | \1,380 | ★★★★★ 5.0 |
| キャリパーブレーキ (1) | ☆☆☆☆☆ 0.0 | |||
| TRP (ティーアールピー) | ||||
|
R920ブレーキアーチ (1) | 256g(ペア) | \17,790 | ★★★★★ 5.0 |
| Zero Gravity | ||||
| OG-05 Ti (1) | F85g/R83g | ★★★★☆ 4.0 | ||
※各画像の引用元は各品名ページに記載。